Город Душанбе
Площадь ок. 100 км², население 724 тыс. чел.
- район Исмоили Сомони 128 тыс. жит.
- район Сино 279 тыс. жит.
- район Фирдавси 173 тыс. жит.
- район Шохмансур 144 тыс. жит.
Горно-Бадахшанская автономная область
Название единицы административно- территориального деления | Население (перепись 21.09.2010) тыс. чел. | Площадь тыс. км² | Плотность населения чел./км² |
---|---|---|---|
город Хорог | 28 | 0,0 | нет данных |
Ванчский район | 31 | 4,4 | 7,0 |
Дарвазский район | 21 | 2,8 | 7,5 |
Ишкашимский район | 30 | 3,7 | 8,1 |
Мургабский район | 14 | 38,5 | 0,4 |
Рошткалинский район | 24 | 4,3 | 5,6 |
Рушанский район | 24 | 5,9 | 4,1 |
Шугнанский район | 34 | 4,6 | 7,4 |
Всего | 206 | 64,2 | 3,2 |
Согдийская область
Название единицы административно- территориального деления | Население (31.12.2009) тыс. чел. | Площадь тыс. км² | Плотность населения чел./км² |
---|---|---|---|
город Худжанд | 158,2 | 0,0 | 87,3 |
город Истаравшан | 62,9 | ||
город Истиклол | 13,5 | ||
город Исфара | 42,0 | ||
город Кайраккум | 40,4 | ||
город Канибадам | 47,9 | ||
город Пенджикент | 36,5 | ||
город Бустон | 27,6 | ||
Айнинский район | 71,6 | 5,2 | 13,8 |
Аштский район | 133,0 | 2,8 | 47,5 |
Бободжон-Гафуровский район | 307,7 | 2,7 | 113,9 |
Ганчинский район | 140,0 | 1,6 | 87,5 |
Горно-Матчинский район | 21,2 | 3,7 | 5,7 |
Джаббар-Расуловский район | 115,6 | 0,3 | 385,3 |
Зафарабадский район | 59,8 | 0,5 | 119,6 |
Истаравшанский район * | 160,4 | 0,7 | 318,9 |
Исфаринский район * | 189,1 | 0,9 | 288,8 |
Канибадамский район * | 133,0 | 0,8 | 226,1 |
Матчинский район | 101,7 | 1,0 | 101,8 |
Пенджикентский район * | 203,6 | 3,7 | 64,9 |
Спитаменский район | 116,8 | 0,4 | 292,0 |
Шахристанский район | 34,5 | 1,2 | 28,8 |
Всего | 2217,0 | 25,4 | 87,3 |
* включая города областного подчинения |
Хатлонская область
Название единицы административно- территориального деления | Население тыс. чел. | Площадь тыс. км² | Плотность населения чел./км² |
---|---|---|---|
город Курган-Тюбе | 72,9 | ||
город Куляб | 97,5 | ||
город Нурек | 24,1 | ||
город Сарбанд | 13,7 | ||
район Абдурахмана Джами | 136,1 | 0,6 | 226,8 |
Бальджуванский район | 26,7 | 1,3 | 20,5 |
Бохтарский район | 220,5 | 0,6 | 367,5 |
Вахшский район | 154,3 | 1,0 | 154,3 |
Восейский район | 180,6 | 0,8 | 225,8 |
Дангаринский район | 120,7 | 2,0 | 60,4 |
район Джалолиддина Руми | 159,9 | 0,9 | 177,7 |
Джиликульский район | 93,9 | 1,2 | 78,3 |
Кубодиёнский район | 145,8 | 1,9 | 76,8 |
Кулябский район * | 89,4 | 0,3 | 623,0 |
Кумсангирский район | 106,7 | 1,0 | 106,8 |
район Мир Сайид Алии Хамадони | 128,9 | 0,5 | 257,8 |
Муминабадский район | 77,5 | 0,9 | 86,1 |
Носири-Хусравский район | 29,6 | 0,8 | 37,0 |
Нурекский район * | 27,1 | 0,4 | 127,8 |
Пянджский район | 99,7 | 0,9 | 110,8 |
Сарбандский район * | 25,6 | 0,1 | 393,0 |
Темурмаликский район | 60,0 | 1,0 | 59,9 |
Фархорский район | 138,3 | 1,2 | 115,3 |
Ховалингский район | 48,5 | 1,7 | 28,5 |
Хуросонский район | 90,4 | 0,9 | 100,4 |
Шаартузский район | 103,4 | 1,5 | 68,9 |
Шурабадский район | 52,2 | 2,3 | 22,7 |
Яванский район | 176,2 | 1,0 | 176,1 |
Всего | 2700,2 | 24,8 | 108,9 |
* включая города областного подчинения |
Районы республиканского подчинения
Название единицы административно- территориального деления | Население тыс. чел. | Площадь тыс. км² | Плотность населения чел./км² |
---|---|---|---|
город Вахдат | 43,2 | 0,0 | 75,8 |
город Рогун | 10,0 | 0,0 | 71,6 |
город Турсунзаде | 47,2 | 0,0 | 201,3 |
Варзобский район | 65,7 | 1,7 | 38,6 |
Вахдатский район | 237,2 | 3,7 | |
Гиссарский район | 248,7 | 1,0 | 248,7 |
Лахш | 60,9 | 4,6 | 13,2 |
Нурабадский район | 67,1 | 0,9 | 74,4 |
Раштский район | 99,3 | 4,6 | 21,6 |
Рогунский район | 25,8 | 0,5 | |
Рудакинский район | 347,1 | 1,8 | 192,8 |
Сангвор | 19,7 | 6,0 | 3,3 |
Таджикабадский район | 38,0 | 0,7 | 54,3 |
Турсунзадевский район | 194,4 | 1,2 | |
Файзабадский район | 83,6 | 0,9 | 92,9 |
Шахринавский район | 97,9 | 1,0 | 97,9 |
Всего | 1685,8 | 28,6 | 58,9 |